ある文字が,文字コードごとにどんなビット列に対応するか
1文字あるいは短い文字列を入力し、「変換」ボタンをクリックしてください。
| 文字コード | 文字 | ビット列(2進表現) | ビット列(16進表現) |
|---|---|---|---|
| ISO-8859-1 | ??? | 001111110011111100111111 | 3f3f3f |
| SJIS-WIN | ??? | 001111110011111100111111 | 3f3f3f |
| EUC-JP | ??? | 001111110011111100111111 | 3f3f3f |
| UTF-8 | 綎흗걋 | 111001111011011010001110111011011001110110010111111010101011000110001011 | e7b68eed9d97eab18b |
| UHC | 綎흗걋 | 111011111111001011001000111010011011000011000000 | eff2c8e9b0c0 |
SJIS-Win,EUC-JP: Windows(SJIS-Win=CP932)、UNIX(EUC-JP)で日本語扱うための文字コード。